Rockwell · Hitachi Lumada
Siemens · AVEVA
AI-Native Copiloto do Operador
para mineradoras de ouro pequenas-médias.
Bloqueador desta semana: conversa estruturada com Rafael Carrard. Sem ela, frase de oferta segue em hipótese.
Mapa competitivo cruzando vertical × tamanho do cliente revelou um vazio.
Fonte: T3 — análise de 35+ atores globais e brasileiros.
Drift operacional + conhecimento tácito dependency. O Rafael é o sistema de controle. Não escala (1 Rafael, planta 24×7). Quando ele se afastar, vai junto.
Para donos de mineradoras de ouro pequenas-médias que dependem do conhecimento concentrado em poucos operadores, entregamos um Copiloto do Operador focado em controle de reagentes e cianetação que reduz 10-15% de cianeto e cal e aumenta 2-5% a recuperação metalúrgica, com retorno de 8-14 meses, sem capex inicial.
Mantemos sua planta de ouro operando como se o dono experiente estivesse no console 24×7.
Comparação técnica das 5 frentes de atuação possíveis.
| Frente | Maturidade | ROI documentado | Retorno | Atribuição | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Reagentes | Alta | -10 a -20% consumo | 8-14 meses | Direta ($/oz) | MVP ⭐ |
| Cianetação | Alta | +2 a +5% recuperação | 10-16 meses | Direta | MVP ⭐ |
| Cominuição | Média | -5 a -12% energia | 14-20 meses | Indireta | Fase 2 |
| Manutenção preditiva | Média | -20 a -40% paradas | 12-24 meses | Difícil | Fase 3 |
| Assistente do Operador / gêmeo digital | Baixa-Média | +3 a +8% consistência | 18-36 meses | Indireta | Fase 3 |
Fonte: T1 — 9 estudos cruzados, casos Newmont · Barrick · AngloGold · Kinross · Yamana.
Três fases, cada uma com risco compartilhado decrescente.
Por que funciona: reduz fricção (sem capex), alinha incentivos (só ganhamos se ele ganhar), e cria custo de troca depois de 12 meses (dados + integração + relação).
Filtrados de 83 nomes brutos. Foco: brasileiras juniors, controle não-major.
| # | Empresa | UF | Por quê | Como abordar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HardStone Mineradora | MG | Cliente-piloto. Validar primeiro. | Direto via Rafael |
| 2 | Pilar Gold / PGDM | GO | Junior brasileira, planta 4500 tpd, restart | Cold outbound + intro Rafael |
| 3 | P.A. Gold Mineração | — | 100% brasileira, 45 koz/y, ativa 2023 | LinkedIn + intro Rafael |
| 4 | Jaguar Mining | MG | TSX-listed mas 100% Brasil, 85 koz/y | Investor Relations + COO |
| 5 | Cabral Gold | PA | Junior em ramp-up, momento ideal pré-produção | Cold outbound CEO |
| 6 | G Mining Ventures | PA | 175 koz/y, planta nova com sensores recentes | Investor Relations |
| 7 | Serabi Gold | PA | Subterrânea pequena-média, 53-57 koz/y | CTO/COO LinkedIn |
| 8 | Ero Copper / NX Gold | MT | Porte médio, 57k oz/y | Plant Manager |
| 9 | Cleveland Mining | GO | JV com Edifica, gravity circuit | Sócios Edifica via LinkedIn |
| 10 | Goldmen Resources | PA | Privada brasileira em exploração | Cold outbound |
+ 15 nomes em Nível B (SPEs e LTDAs ANM, demandam pesquisa caso-a-caso). Lista completa em icp-curated.csv.
Onde concentrar o esforço de venda dono-para-dono.
Estratégia: começar MG (Rafael abre rede) → expandir GO via Pilar Gold (mesmo perfil) → PA depois com cases consolidados.
Métrica de sucesso M6: ROI mensurável e auditável + Rafael disposto a fazer 3 intros para pares.
Probabilidade: média · Impacto: alto
Mitigação: negociar formal antes; cláusula contratual; oferecer compensação simbólica (equity, desconto futuro).
Probabilidade: alta · Impacto: médio
Mitigação: orçamento de 30 dias para instrumentação básica; começar com cianeto/cal manual + ML preditivo.
Probabilidade: média · Impacto: alto
Mitigação: medir ROI por tonelada de minério processado e por categoria de minério, não por mês absoluto.
+ 4 outros riscos com mitigação no decision-memo.md · seção 6.
Sem essas, qualquer plano vira fé. Com elas, viramos execução.
Roteiro pronto em rafael-conversation-script.md (60-90 min)
Estimativa preliminar: instrumentação + 2 pessoas técnicas × 6 meses
Skills críticas: ML/MLOps · sensores industriais · processo metalúrgico
Critério: ele topa case study + dor confirmada + orçamento dele compatível
Sair com (a) números, (b) acordo comercial, (c) orçamento.
| Bloco | Tema | Tempo | O que precisa sair |
|---|---|---|---|
| A | Dor em $$ | 20 min | Produção mensal · recuperação atual · valor da perda · custo dos reagentes |
| B | Instrumentação | 15 min | Que sensores existem · historiador de processo · frequência de análise lab |
| C | Conhecimento tácito | 10 min | SOPs escritos? · variabilidade entre turnos · tempo de ramp de operador novo |
| D ⭐ | Acordo comercial | 15 min | Direitos de case study + 5 intros + uso de métricas |
| E | Orçamento | 5 min | Quanto ele topa por mês com ROI claro de 6-12 meses |
A pergunta de R$ 100k: "Você topa ser caso de referência depois de 6 meses, com números, com publicação de case, com 3-5 intros pra pares?"
Roteiro completo + template de negociação + sinais a observar em rafael-conversation-script.md.
| Arquivo | O que tem | Quando usar |
|---|---|---|
| decision-memo.md | Memo executivo de 2 páginas | Alinhar com sócios/investidor |
| icp-curated.csv | 10 alvos Nível A · 15 alvos Nível B · exclusões | Prospect ativo |
| rafael-conversation-script.md | Roteiro 5 blocos · 14 perguntas · template negociação | Reunião Rafael |
| t1-gold-ai.md | Estado da arte AI em ouro · 6 frentes · 20 fontes | Aprofundamento técnico |
| t2-icp-brasil.md + .csv | 83 empresas brutas + análise por cluster | Pesquisa adicional Nível B |
| t3-competitive.md | 35+ atores · mapa 2×2 · 5 lacunas | Posicionamento |
| t4-adjacencies.md | 8 setores ranqueados · top 3 com profundidade | Planejar Fase 2 |
| resumo.html (este) | Apresentação executiva (15 slides) | Pitch rápido · primeiro contato |
| index — deep | Versão analítica default (35 slides, mais dados) | Investidores · análise técnica |
27 tarefas Manus consolidadas + 4 Hermes Kanban tasks (researcher profile · GLM-5.1) · 7000+ créditos · 2h tempo wall-clock
◆ FIM · 04 Maio 2026
Próxima ação: marcar conversa com Rafael esta semana.